Numero Catalogo: R18/00000004
Descrizione bene: Locride
CD - CODICI
TSK | Tipo scheda | AC |
SET | Settore disciplinare | Beni architettonici e paesaggistici |
LIR | Livello di ricerca | I |
NCT | Codice univoco | |
NCTR | Codice regione | R18 |
NCTN | Numero catalogo | 00000004 |
ESC | Ente schedatore | S218 |
ECP | Ente competente | R18 |
OG - BENE CULTURALE
OGT | Definizione bene | |
OGTD | Definizione | Ambito di contesto |
OGD | Denominazione | |
OGDT | Tipo | Attuale |
OGDN | Denominazione | Locride |
OGDR | Riferimento cronologico | |
OGDF | Fonte | |
OGDS | Specifiche e note | |
OGD | Denominazione | |
OGDT | Tipo | Attuale |
OGDN | Denominazione | Riviera dei Gelsomini |
OGDR | Riferimento cronologico | |
OGDF | Fonte | |
OGDS | Specifiche e note | La denominazione si utilizza in particolare per la fascia costiera dell'ambito di contesto |
OGM | Modalita' di individuazione | Bene gia' noto e localizzato |
RV - RELAZIONI
RSE | Relazioni con altri beni | |
RSER | Tipo relazione | Relazione urbanistico-ambientale |
RSET | Tipo scheda | AC |
RSEA | Schede altri enti | |
RSED | Definizione del bene | Locride Magno-Greca |
RSEC | Identificativo univoco della scheda | 00000005 |
RSEZ | Note sulle relazioni con altri beni |
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO - AMMINISTRATIVA
PVC | Localizzazione | |
PVCS | Stato | Italia |
PVCR | Regione | Calabria |
PVCP | Provincia | RC |
PVCC | Comune | Benestare, Bianco, Bovalino, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Platì, Samo, San Luca, Sant'Agata del Bianco |
PVCI | Ente intercomunale | Comunità Montana Aspromonte Orientale, GAL Locride Area Grecanica, Parco Nazionale dell'Aspromonte |
PVE | Diocesi | 112 Locri-Gerace |
PVG | Area storico-geografica | Locride |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Parte |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Fondazione |
DTNN | Notizia - dettaglio | E' fondato il vecchio centro di Bianco da abitanti di un centro sul mare, di probabile età imperiale romana, saliti alle colline per rifugiarsi dalle incursioni saracene. È identificato nel sito, conosciuto con il nome di Bianco vecchio o Zoparto, posto a circa 3 km dal mare, sui primi contrafforti aspromontani, dove esistono i ruderi di notevoli edifici. |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | X |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Parte |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Fortificazione |
DTNN | Notizia - dettaglio | E’ fondato il castello di Bovalino (Mocta Bubalina), un complesso a pianta quadrata con torri angolari |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XI |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Parte |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Passaggio di proprietà |
DTNN | Notizia - dettaglio | il feudo di Bovalino risulta di proprietà di Tommaso Macelli |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XV |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | Seconda meta' |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Parte |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Passaggio di proprietà |
DTNN | Notizia - dettaglio | il feudo di Bianco risulta di proprietà della famiglia Marullo, conti di Condojanni (1496-1589 |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XV-XVI |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | Fine/fine |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Parte |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Terremoto |
DTNN | Notizia - dettaglio | una leggenda vuole che in seguito a un rovinoso terremoto la città di Pandora, di cui non si hanno altre notizie, venne completamente distrutti e gli abitanti si dispersero in varie zone, fondando altri centri abitati tra cui Careri |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XVI |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | Inizio |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Parte |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Passaggio di proprietà |
DTNN | Notizia - dettaglio | il feudo di Careri risulta di proprietà della famiglia Marullo e poi della famiglia La Rocca |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XVI |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Parte |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Passaggio di proprietà |
DTNN | Notizia - dettaglio | il feudo di Bovalino risulta di proprietà della famiglia Marullo di Condojanni |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XV-XVI |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | Fine/meta' |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Parte |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Passaggio di proprietà |
DTNN | Notizia - dettaglio | il feudo di Bovalino risulta di proprietà della famiglia Pignatelli |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XVI |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | Meta'/fine |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Parte |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Passaggio di proprietà |
DTNN | Notizia - dettaglio | il feudo di Bovalino risulta di proprietà della famiglia Galeota |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XVI |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | Fine |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Parte |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Passaggio di proprietà |
DTNN | Notizia - dettaglio | il feudo di Bovalino risulta di proprietà della famiglia Loffredo |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XVI-XVII |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | Fine/inizio |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Parte |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Passaggio di proprietà |
DTNN | Notizia - dettaglio | il feudo di Careri risulta di proprietà della famiglia Galeota |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XVI |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | Fine |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Parte |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Passaggio di proprietà |
DTNN | Notizia - dettaglio | il feudo di Bianco passa alla famiglia Carafa della Spina di Roccella che lo tengono fino al 1806 |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XVI |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | Fine |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Parte |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Passaggio di proprietà |
DTNN | Notizia - dettaglio | il feudo di Careri risulta di proprietà della famiglia Caracciolo di Oppido |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XVI |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | Fine |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Parte |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Passaggio di proprietà |
DTNN | Notizia - dettaglio | il feudo di Careri risulta di proprietà della famiglia Grillo |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XVI-XVII |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Parte |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Passaggio di proprietà |
DTNN | Notizia - dettaglio | il feudo di Bovalino risulta di proprietà della famiglia Orsini |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XVII |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | Inizio |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Parte |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Passaggio di proprietà |
DTNN | Notizia - dettaglio | il feudo di Bovalino risulta di proprietà della famiglia Del Negro |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XVII |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Parte |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Fondazione convento |
DTNN | Notizia - dettaglio | è fondato a Bianco il Convento del Crocefisso, intitolato a S.Maria della Vittoria, in segno di ringraziamento alla Vergine per la vittoria riportata sui Turchi |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XVII |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | Prima meta' |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Parte |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Passaggio di proprietà |
DTNN | Notizia - dettaglio | il feudo di Careri risulta di proprietà della famiglia Bavera |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XVII |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | Seconda meta' |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Parte |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Passaggio di proprietà |
DTNN | Notizia - dettaglio | il feudo di Careri risulta di proprietà della famiglia Fedele |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XVII |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | Seconda meta' |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Parte |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Passaggio di proprietà |
DTNN | Notizia - dettaglio | il feudo di Bovalino risulta di proprietà della famiglia Spinelli |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XVII |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | Fine |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Parte |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Passaggio di proprietà |
DTNN | Notizia - dettaglio | il feudo di Careri risulta di proprietà della famiglia Coscinà |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XVII-XVIII |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | Fine/meta' |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Parte |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Passaggio di proprietà |
DTNN | Notizia - dettaglio | il feudo di Bovalino risulta di proprietà della famiglia Caracciolo di Marano |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XVII-XVIII |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | Fine/inizio |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Parte |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Passaggio di proprietà |
DTNN | Notizia - dettaglio | il feudo di Bovalino risulta di proprietà della famiglia Pescara Diano |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XVIII-XIX |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | Inizio/inizio |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Parte |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Passaggio di proprietà |
DTNN | Notizia - dettaglio | il feudo di Careri risulta di proprietà della famiglia Spinelli dei duchi di Seminara |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XVIII-XIX |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | Meta'/inizio |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Parte |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Terremoto |
DTNN | Notizia - dettaglio | la città di Bianco è distrutta dal terremoto che provocò 3 morti e danni per 150.000 ducati. Gli abitanti si trasferirono alla marina di Pugliano, dove esisteva la chiesa della Madonna di Pugliano, nella quale si venerava un quadro che la leggenda vuole fosse venuto per mare dall’oriente. |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XVIII |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | Fine |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Parte |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Terremoto |
DTNN | Notizia - dettaglio | la città di Bovalino superiore (Motta Bovalina) è danneggiata dal terremoto che vi causò 8 morti e 80.000 ducati di danni. La popolazione cominciò a spostarsi sulla marina, seguendo l’esempio delle grandi famiglie bovalinesi, in prossimità della Torre Scinosa. |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XVIII |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | Fine |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Parte |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Ordinamento amministrativo |
DTNN | Notizia - dettaglio | Bianco è a capo di un Governo, nel Distretto di Gerace, comprendente i Luoghi di S.Agata, Torre e Motta di Bruzzano, Crepacore, Brancaleone, Staiti, Casignana e Ferruzzano |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XIX |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | Inizio |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Parte |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Ordinamento amministrativo |
DTNN | Notizia - dettaglio | Bovalino è un Luogo del Governo di Ardore |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XIX |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | Inizio |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Parte |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Ordinamento amministrativo |
DTNN | Notizia - dettaglio | Careri è Luogo del Governo di Ardore |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XIX |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | Inizio |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Parte |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Ordinamento amministrativo |
DTNN | Notizia - dettaglio | Bianco è capoluogo di Circondario comprendente Casignana, S.Agata, Precacore, Caraffa e S.Luca |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XIX |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | Inizio |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Parte |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Ordinamento amministrativo |
DTNN | Notizia - dettaglio | Bovalino è comune del Circondario di Ardore |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XIX |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | Inizio |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Parte |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Ordinamento amministrativo |
DTNN | Notizia - dettaglio | Careri è villaggio, cioè frazione, di Benestare |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XIX |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | Inizio |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Parte |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Ordinamento amministrativo |
DTNN | Notizia - dettaglio | Careri è comune autonomo |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XIX |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | Meta' |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Parte |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Terremoto |
DTNN | Notizia - dettaglio | in seguito al sisma il castello di Bovalino superiore, già danneggiato dal sisma del 1783, viene demolito perché pericolante |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XX |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | Inizio |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione |
RT - RIFERIMENTI TOPOGRAFICI
RTT | Riferimenti topografici | |
RTSA | Superficie area | 121.077.658 mq |
RTTE | Elementi delimitanti | Fiumara Laverde; Mare Ionio; limite amministrativo Comuni di Bovalino e Benestare. |
RTTA | Altimetria min/max | 0 m slm/265 m slm |
SN - SISTEMA NATURALISTICO AMBIENTALE
SNT | Caratterizzazione morfologica predominante del territorio | Il territorio è caratterizzato da una fascia pianeggiante limitata alla striscia di territorio costiero mentre la restante parte può considerarsi, per le sue caratteristiche geomorfologiche, parzialmente montana. Si passa, infatti, dalla bassa pianura costiera alle ondulazioni collinari pre-aspromontane, fino ad arrivare ai rilievi più consistenti e aspri del massiccio aspromontano, profondamente incisi dai corsi d’acqua. |
SNG | Caratteri geologici | |
SNGG | Caratteri generali | Presenza di materiali alluvionali sulla costa e all’interno presenza di complessi conglomeratici a carattere sabbioso. |
SNGP | Peculiarita' | Conglomerati irregolari con presenza di ciottoli cristallini, complessi di sabbie gialle fossilifere alternati a marne bianche. |
SNGC | Riferimento carta geologica | F. 255 |
SNM | Caratteri geomorfologici | |
SMGN | Caratteri geomorfologici | La morfologia dell'ambito è strutturata attorno i percorsi delle tre fiumare che vi sono comprese e presenta i caratteri geomorfologici tipici della costa ionica calabrese |
SMNL | Peculiarita' | Costa bassa e sabbiosa, colline argillose (calanchi) incise dai corsi d'acqua |
SNI | Caratteri idrogeologici | |
SNIS | Sistema | Sistema di tipo torrentizio |
SNIP | Peculiarita' | Il territorio è attraversato dalle fiumare Laverde, Bonamico, Careri |
SNIL | Costa lacustre | |
SNIM | Costa marina | La costa è prevalentemente bassa e sabbiosa; lunghezza circa 12km |
SNC | Caratteri climatici | |
SNCS | Riferimento stagionale | inverno 2011 |
SNCM | Temperatura minima | 3.3 |
SNCN | Temperatura massima | 18.8 |
SNCP | Precipitazioni | 164.8 |
SNCU | Umidita' | |
SNCV | Venti dominanti | |
SNC | Caratteri climatici | |
SNCS | Riferimento stagionale | primavera 2011 |
SNCM | Temperatura minima | 7.1 |
SNCN | Temperatura massima | 24.7 |
SNCP | Precipitazioni | 163 |
SNCU | Umidita' | |
SNCV | Venti dominanti | |
SNC | Caratteri climatici | |
SNCS | Riferimento stagionale | estate 2011 |
SNCM | Temperatura minima | 18 |
SNCN | Temperatura massima | 34.8 |
SNCP | Precipitazioni | 3.83 |
SNCU | Umidita' | |
SNCV | Venti dominanti | |
SNC | Caratteri climatici | |
SNCS | Riferimento stagionale | autunno 2011 |
SNCM | Temperatura minima | 10 |
SNCN | Temperatura massima | 27.5 |
SNCP | Precipitazioni | 207.3 |
SNCU | Umidita' | |
SNCV | Venti dominanti | |
SNQ | Dati ambientali acqua | |
SNQT | Tipologia | acque interne |
SNQA | Qualita' | LIM livell 2, IBEclasse 3, SECA classe 3 |
SNQL | Localizzazione | Fiumara Laverde (stazione CS32 |
SNQF | Fonte | Arpacal |
SNQD | Data | biennio 2005/2007 |
SNQ | Dati ambientali acqua | |
SNQT | Tipologia | acque interne |
SNQA | Qualita' | LIM livello 2, IBE classe 3, SECA classe 3 |
SNQL | Localizzazione | Fiumara Bonamico (stazione CS38 |
SNQF | Fonte | Arpacal |
SNQD | Data | biennio 2005/2007 |
SNQ | Dati ambientali acqua | |
SNQT | Tipologia | Acque marine |
SNQA | Qualita' | Acque balneabili |
SNQL | Localizzazione | Comune di Bianco, Stazione FF.SS. |
SNQF | Fonte | Arpacal |
SNQD | Data | 09/2011 |
SNQ | Dati ambientali acqua | |
SNQT | Tipologia | Acque marine |
SNQA | Qualita' | Acque balneabili |
SNQL | Localizzazione | Comune di Bianco, Camping |
SNQF | Fonte | Arpacal |
SNQD | Data | 09/2011 |
SNQ | Dati ambientali acqua | |
SNQT | Tipologia | Acque marine |
SNQA | Qualita' | Acque balneabili |
SNQL | Localizzazione | Comune di Bianco, Camping Ionio Blu |
SNQF | Fonte | Arpacal |
SNQD | Data | 09/2011 |
SNQ | Dati ambientali acqua | |
SNQT | Tipologia | Acque marine |
SNQA | Qualita' | Acque baneabili |
SNQL | Localizzazione | Comune di Bianco, torrente Vallone |
SNQF | Fonte | Arpacal |
SNQD | Data | 09/2011 |
SNQ | Dati ambientali acqua | |
SNQT | Tipologia | Acque marine |
SNQA | Qualita' | Acque balneabili |
SNQL | Localizzazione | Comune di Bianco, Km 82 della SS 106 |
SNQF | Fonte | Arpacal |
SNQD | Data | 09/2011 |
SNQ | Dati ambientali acqua | |
SNQT | Tipologia | Acque marine |
SNQA | Qualita' | Acque balneabili |
SNQL | Localizzazione | Comune di Bovalino, Stabilimento Balneare |
SNQF | Fonte | Arpacal |
SNQD | Data | 09/2011 |
SNQ | Dati ambientali acqua | |
SNQT | Tipologia | Acque marine |
SNQA | Qualita' | Acque balneabili |
SNQL | Localizzazione | Comune di Bovalino, fine lungomare Nord |
SNQF | Fonte | Arpacal |
SNQD | Data | 09/2011 |
SNQ | Dati ambientali acqua | |
SNQT | Tipologia | Acque marine |
SNQA | Qualita' | Acque balneabili |
SNQL | Localizzazione | Comune di Bovalino, Eur Hotel |
SNQF | Fonte | Arpacal |
SNQD | Data | 09/2011 |
SNQ | Dati ambientali acqua | |
SNQT | Tipologia | Acque marine |
SNQA | Qualita' | Acque balneabili |
SNQL | Localizzazione | Comune di Bovalino, Km 85 della SS 106 |
SNQF | Fonte | Arpacal |
SNQD | Data | 09/2011 |
SNQ | Dati ambientali acqua | |
SNQT | Tipologia | Acque marine |
SNQA | Qualita' | Acque balneabili |
SNQL | Localizzazione | Comune di Casignana, km 83 SS 106 |
SNQF | Fonte | Arpacal |
SNQD | Data | 09/2011 |
SNR | Dati ambientali aria | |
SNRA | Qualita' | Buona |
SNRL | Localizzazione | Stazione di rilevamento di Locri |
SNRF | Fonte | Arpacal |
SNRD | Data | dicembre 2011 |
SNA | Altri dati ambientali | |
SNAT | Tipologia | |
SNAA | Qualita' | |
SNAL | Localizzazione | |
SNAF | Fonte | |
SNAD | Data | |
SNF | Caratteri faunistici | |
SNFG | Caratteri generali | Presenza di rettili (vipera, ramarro occidentale), di anfibi (rane, rospi, salamandra gialla e nera), di lepri, cinghiali, gazze, turdidi, allodole |
SNFP | Peculiarita' | Si rileva la presenza di specie incluse nelle Dir. 92/43/CEE e 79/409/CEE: anfibi triturus italicus, bufo viridis, rana dalmatina, salamandrina terdigitata, bombina variegata, rana ital., hyla intermedia; rettili testudo hermani, lacerta bilineata |
SNB | Caratteri bonatici | |
SNBG | Caratteri generali | Presenza di olenadri, tamerici, macchia mediterranea (ginestra, leccio, mirto), querceti secolari, euforbia, olivastri, vegetazione della prateria steppica (barboncino mediterraneo, sarracchio, sparto), vegetazione rupestre (silene calabra, crepis aspromontana |
SNBP | Peculiarita' | Si rileva la presenza di specie incluse nelle Dir. 92/43/CEE e 79/409/CEE: woodwardia radicans, allium pentadactyli, silene calabra |
DE - DEMOGRAFIA
DEA | Abitanti | |
DEAC | Comune | Benestare, Bianco, Bovalino, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Platì,Samo, San Luca,Sant'Agata |
DEAA | Anno | 1951 |
DEAN | Numero | 10.000 - 49.999 |
DEAD | Densita' | < 100 |
DEA | Abitanti | |
DEAC | Comune | Benestare, Bianco, Bovalino,Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Platì, Samo, San Luca,Sant'Agata |
DEAA | Anno | 1971 |
DEAN | Numero | 10.000 - 49.999 |
DEAD | Densita' | < 100 |
DEA | Abitanti | |
DEAC | Comune | Benestare, Bianco, Bovalino,Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Platì, Samo, San Luca,Sant'Agata |
DEAA | Anno | 1991 |
DEAN | Numero | 10.000 - 49.999 |
DEAD | Densita' | < 100 |
DEA | Abitanti | |
DEAC | Comune | Benestare, Bianco, Bovalino,Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Platì, Samo, San Luca,Sant'Agata |
DEAA | Anno | 2001 |
DEAN | Numero | 10.000 - 49.999 |
DEAD | Densita' | < 100 |
DEA | Abitanti | |
DEAC | Comune | Benestare, Bianco, Bovalino,Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Platì, Samo, San Luca,Sant'Agata |
DEAA | Anno | 2010 |
DEAN | Numero | 10.000 - 49.999 |
DEAD | Densita' | < 100 |
SR - SISTEMA RELAZIONALE
SRP | Colegamenti esterni | |
SRPT | Tipo | Srada Statale 106 |
SRPC | Centri | Bianco-Bovalino |
SRP | Colegamenti esterni | |
SRPT | Tipo | Strada Statale 112dir |
SRPC | Centri | Bovalino-Natile nuovo |
SRP | Colegamenti esterni | |
SRPT | Tipo | Linea ferroviaria |
SRPC | Centri | Bianco-Bovalino |
SRI | Collegamenti interni | |
SRIT | Tipo | Strada Statale 106 |
SRIC | Centri | Bianco-Bovalino |
SRI | Collegamenti interni | |
