Numero Catalogo: R18/00000009
Descrizione bene: Bacino del Corace
CD - CODICI
TSK | Tipo scheda | AC |
SET | Settore disciplinare | Beni architettonici e paesaggistici |
LIR | Livello di ricerca | I |
NCT | Codice univoco | |
NCTR | Codice regione | R18 |
NCTN | Numero catalogo | 00000009 |
ESC | Ente schedatore | S218 |
ECP | Ente competente | R18 |
OG - BENE CULTURALE
OGT | Definizione bene | |
OGTD | Definizione | Ambito di contesto |
OGD | Denominazione | |
OGDT | Tipo | Attuale |
OGDN | Denominazione | Bacino del Corace |
OGDR | Riferimento cronologico | |
OGDF | Fonte | |
OGDS | Specifiche e note | |
OGM | Modalita' di individuazione | Bene gia' noto e localizzato |
RV - RELAZIONI
RSE | Relazioni con altri beni | |
RSER | Tipo relazione | Luogo di localizzazione |
RSET | Tipo scheda | AC |
RSEA | Schede altri enti | |
RSED | Definizione del bene | Ambito di Contesto n. 9 - Bacino del Corace |
RSEC | Identificativo univoco della scheda | Bacino del Corace |
RSEZ | Note sulle relazioni con altri beni |
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO - AMMINISTRATIVA
PVC | Localizzazione | |
PVCS | Stato | Italia |
PVCR | Regione | Calabria |
PVCP | Provincia | Catanzaro |
PVCC | Comune | Catanzaro - Borgia - San Floro - Caraffa di Catanzaro |
PVCI | Ente intercomunale | Provincia di Catanzaro |
PVE | Diocesi | Catanzaro - Squillace |
PVG | Area storico-geografica | Istmo di Catanzaro |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Intero bene |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | NO |
DTNN | Notizia - dettaglio | |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | NO |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Documentazione |
DTMD | Documentazione |
RT - RIFERIMENTI TOPOGRAFICI
RTT | Riferimenti topografici | |
RTSA | Superficie area | 53650584,00 MQ |
RTTE | Elementi delimitanti | EST: Comune di Catanzaro, SUD: Mare Ionio, OVEST: Comune di Borgia, NORD: Comune di Caraffa di Catanzaro. |
RTTA | Altimetria min/max | 0 - 365, 00 mt slm |
SN - SISTEMA NATURALISTICO AMBIENTALE
SNT | Caratterizzazione morfologica predominante del territorio | Il Bacino del Corace ricade nell'Istmo di Catanzaro ed è costituito dal bacino alluvionale del fiume Corace fino alla foce e del suo reticolo idrografico , di natura sabbiosa e ghiaiosa, i rilevati a monte sono anch'essi di natura sabbiosa rivelando una emersione dal mare più recente del monti circostanti e quindi creando un ampio conoide alluvionale. |
SNG | Caratteri geologici | |
SNGG | Caratteri generali | Sabbie di origine marina |
SNGP | Peculiarita' | Depositi terrazzati d’origine marina costituiti da conglomerati con ciottoli di matrice sabbiosa grossolana intercalati dalivelli sabbiosi. I depositi terrazzati d’origine marina comprendono conglomerati di facies deltizia e sabbie fossilifere |
SNGC | Riferimento carta geologica | FOGLI: 242-IV-SO, 242-IV-SE, 242-III-NO, 242-III-N |
SNM | Caratteri geomorfologici | |
SMGN | Caratteri geomorfologici | Struttura depressionarie costituita da graben con presenza di depositi clastici terrazzati calcareniti, sabbie, argille e conglomerati pleistocenici, I depositi terrazzati d’origine marina comprendono conglomerati di facies deltizia e sabbie. |
SMNL | Peculiarita' | Predominanza di depositi sabbiosi |
SNI | Caratteri idrogeologici | |
SNIS | Sistema | Corsi d’acqua di tipo torrentizio con bacini idrici poco significativi e caratteristiche proprie delle fiumare |
SNIP | Peculiarita' | Portata con caratteristiche di stagionalità |
SNIL | Costa lacustre | Non presente |
SNIM | Costa marina | Km 2,00 |
SNC | Caratteri climatici | |
SNCS | Riferimento stagionale | MEDIE ANNO 2010 |
SNCM | Temperatura minima | 8,5 |
SNCN | Temperatura massima | 29,5 |
SNCP | Precipitazioni | 1,03 |
SNCU | Umidita' | 63,50 |
SNCV | Venti dominanti | NORD- SUD |
SNQ | Dati ambientali acqua | |
SNQT | Tipologia | Fonti di approvvigionamento |
SNQA | Qualita' | Acqua dolce |
SNQL | Localizzazione | Fiume Corace e reticolo idrografico afferente |
SNQF | Fonte | Regione Calabria |
SNQD | Data | 2008 |
SNR | Dati ambientali aria | |
SNRA | Qualita' | NON RILEVATI |
SNRL | Localizzazione | NON SONO PRESENTI STAZIONI DI RILEVAZIONE NELLA'REA |
SNRF | Fonte | PROTEZIONE CIVILE REGIONE CALABRIA |
SNRD | Data | |
SNA | Altri dati ambientali | |
SNAT | Tipologia | Non rilevati |
SNAA | Qualita' | |
SNAL | Localizzazione | |
SNAF | Fonte | |
SNAD | Data | |
SNF | Caratteri faunistici | |
SNFG | Caratteri generali | Essendo un territorio antropizzato e sfruttato in campo agricolo non sono presenti particolari specie faunistiche oltre la normale fauna di campagna. |
SNFP | Peculiarita' | L'antropizzazione fa si che non esiste una fauna specifica della zona |
SNB | Caratteri bonatici | |
SNBG | Caratteri generali | L'attività antropica del territorio del bacino del Corace fa si che le colture prevalenti siano quelle dell'olivo e degli agrumi, nella fsce limitrofe al reticolo idrografico sono presenti colture ortive, nella fascia a fronte del Mare Ionio sono altreì presenti tutti gli elementi della macchia mediterranea. |
SNBP | Peculiarita' | Colture intensive dovute alla nautura pianeggiante del territorio. |
DE - DEMOGRAFIA
DEA | Abitanti | |
DEAC | Comune | Catanzaro - Borgia - San Floro - Caraffa di Catanzaro |
DEAA | Anno | 2010 |
DEAN | Numero | 5.000 - 9.999 |
DEAD | Densita' | 101 - 199 |
SR - SISTEMA RELAZIONALE
SRP | Colegamenti esterni | |
SRPT | Tipo | Strada statale |
SRPC | Centri | SS 106 - Catanzaro - Soverato vecchia sede - |
SRP | Colegamenti esterni | |
SRPT | Tipo | Provinciale |
SRPC | Centri | SP 48 - Strada collegamento SS280 - SS106 - Germaneto- Catanzaro Lido - |
SRP | Colegamenti esterni | |
SRPT | Tipo | Strada statale |
SRPC | Centri | SS 106 - nuova sede - |
SRI | Collegamenti interni | |
SRIT | Tipo | Provinciale |
SRIC | Centri | SS49 - Stazione di Settingiano - Caraffa di Catanzaro - Borgia |
SRI | Collegamenti interni | |
SRIT | Tipo | Provinciale |
SRIC | Centri | SP 46 - bivio Università - Bivio Borgia |
SRI | Collegamenti interni | |
SRIT | Tipo | Strada statale |
SRIC | Centri | SP 47 - Bivio Torre del Duca - SS384 |
SRI | Collegamenti interni | |
SRIT | Tipo | Strada statale |
SRIC | Centri | SS384 - Borgia - Roccelletta di Borgia |
SRA | Altri sistemi relazionali | |
SRAG | Genere | |
SRAD | Descrizione |
SI - SISTEMA INSEDIATIVO
SIA | Aree urbanizzate | San Floro, Roccelletta di Borgia, Fiumarella. |
SIC | Aree continue alle aree urbanizzate | |
SICA | Aree agricole | Colture frutticole arboree |
SICA | Aree agricole | Colture orticole |
SICE | Insediamenti diffusi extraurbani privi di org | Case sparse |
SICP | Insediamenti produttivi | Insediamenti Industriali |
SIS | Insediamenti storici | |
SISC | Centri storici all'interno delle aree urbanizzate | San Floro, Area Archeologica Scolacium |
SICIE | Insediamenti storicizzati extraurbani | Area Archeologica Scolacium |
SIE | Emergenze culturali | |
SIES | Storico artistiche | Si, molto significativa |
SIEN | Note | Basilica bizantino-normanna di Santa Maria della Roccella |
SIEA | Archeologiche | Si, molto significativa |
SIAN | Note | Area Archeologica Scolacium |
SIAR | Architettoniche | No |
SIRN | Note | |
SIEP | Paesaggistiche | Si, significativa |
SIPN | Note | Pineta di Roccelletta di Borgia (tipica macchia mediternnaea |
SIEL | Altro | No |
SILN | Note |
EA - BENI ETNO ANTROPOLOGICI
EAL | Caratteri etno linguistici | |
EALC | Caratteri etno linguistici | All'intero dell'area ricade la comunità di lingua albanese di Caraffa di Catanzaro |
EALN | Note | La comunità Albanese, si insediò in Calabria intorno al XV secolo, dopo la morte dell’ eroe nazionale Giorgio Castriota Skanderberg e la successiva invasione dell’ Albania da parte dei Turchi. La grande maggioranza degli oltre 50 insediamenti fondati dagli albanesi sono ubicati in Calabria e le popolazioni sono ormai da tempo perfettamente integrate con quella italiana. La lingua parlata, oltre all’ italiano, è l’ arberesh; la religione è di rito greco-bizantino, con diocesi istituita a Lungro (CS) nel 1919 da Papa Benedetto XV. In Calabria, le comunità albanesi sono principalmente presenti nella provincia di Cosenza e sono: Frascineto; Lungro; San Basile; Firmo; Spezzano Albanese; San Giorgio Albanese; San Cosmo; San Demetrio Corone; Santa Sofia d’ Epiro; Falconara Albanese; Mongrassano; Cerzeto; San Martino di Finita; Pallagorio; Carfizzi; San Nicola dell’ Alto, mentre nella provincia esiste sono la comunità di Caraffa di Catanzaro. |
EAC | Consistenza dei culti | |
EACC | Consistenza dei culti | Rito greco-bizantino in origine |
EACN | Note | Progressivamente l'originario rito bizantino è stato abbandonato in favore del rito cattolico |
EAF | Folklore e tradizioni popolari | |
EAFT | Folklore e tradizioni popolari | Non eistono particolari attività di folklore e tradizioni popolari |
EAFN | Note | La vicinanza al capoluogo ha fatto si che col passare del tempo siano state abbandonate tutte le manifestazione culturali e folkloristiche originarie, l'unico dato originario della cultura albanese rimane l'uso locale nell'ambito della comunità della lingua da parte della popolazione più anziana. |
EAA | Altro | |
EAAA | Altro | No |
EAAN | Specifiche e note |
CC - CONTENITORI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
CCM | Musei e gallerie | |
CCMD | Denominazione | Museo Archeologico di Scolacium |
CCML | Localizzazione | Roccelletta di Borgia |
CCMB | Beni contenuti | L'Antiquarium di Scolacium esiste dal 2005 successivamente alla creazione del Parco Archeologico di Scolacium. In esso sono presenta i reperti portati alla luce nell'importante sito archeologico pluristratificato. Fortemente voluto dalla Soprintendenza per valorizzare in loco le emergenze, è organizzato per tematiche specifiche che vanno dalla storia delle ricerche tra XVIII e XX secolo ai grandi complessi monumentali di età romana finora indagati (foro, teatro, anfiteatro, terme, necropoli) e ai resti di età bizantina (abitato, domus e necropoli), con brevi puntate sulle fasi prei-protostoriche e greca (Skylletion). In esso vengono presentate delle classi di materiali più rappresentative della vita quotidiana soprattutto di età romana e altomedievale (ceramiche da mensa italiche, africane e miscroasiatiche, anfore, lucerne, vetri, oggetti d'uso in pietra e metallo, monete). Risalto è dato, con ricchi ed agili apparati didascalici, ai cicli statuari rinvenuti. |
CCB | Biblioteche | |
CCBD | Denominazione | NO |
CCBL | Localizzazione | NO |
CCBB | Beni contenuti | NO |
CCS | Archivi storici | |
CCSD | Denominazione | NO |
CCSL | Localizzazione | NO |
CCSB | Beni contenuti | NO |
CCA | Altro | |
CCAD | Denominazione | NO |
CCAL | Localizzazione | NO |
CCAB | Beni contenuti | NO |
DV - DETRATTORI VISIVI
DVS | Ssitemi industriali | |
DVSD | Denominazione | Area Industriale |
DVSL | Localizzazione | Comuni di San Floro e Caraffa di Catanzaro |
DVI | Infrastrutture | |
DVIT | Tipologia | Ferrovia |
DVIL | Localizzazione | Linea FFSS - Lamezia Terme - Catanzaro |
DVI | Infrastrutture | |
DVIT | Tipologia | |
DVIL | Localizzazione | |
DVD | Discariche | |
DVDT | Tipologia | |
DVDL | Localizzazione | |
DVL | Altro | |
DVLT | Tipologia | No |
DVLL | Localizzazione |
AP - ATTIVITA' PRODUTTIVE
API | Attivita' industriali | |
APIT | Tipologia | Tipografica |
APID | Denominazione | Gruppo Abramo printing e logistic |
APIL | Localizzazione | Comune di Caraffa di Catanzaro |
API | Attivita' industriali | |
APIT | Tipologia | Segnaletica stradale |
APID | Denominazione | Roadart srl |
APIL | Localizzazione | Comune di Caraffa di Catanzaro |
APA | Attività artigianali tipiche | |
APAT | Tipologia | |
APAD | Denominazione | |
APAL | Localizzazione | |
APG | Attivita' agricole | |
APGT | Tipologia | Olivicoltura |
APGL | Localizzazione | Per tutta l'area del Bacino del Corace |
APG | Attivita' agricole | |
APGT | Tipologia | Agrumicoltura |
APGL | Localizzazione | Per tutta l'area del Bacino del Corace in particolare nella parte adiacnete il fiume Corace |
APG | Attivita' agricole | |
APGT | Tipologia | Orticola |
APGL | Localizzazione | Area limitrofa fiume Corace |
APT | Attivita' turistico/ricreative | |
APTT | Tipologia | Enogastronomia |
APTD | Denominazione | Agriturismo Santa Rosa |
APTL | Localizzazione | Comune di Caraffa di Catanzaro |
APT | Attivita' turistico/ricreative | |
APTT | Tipologia | Alberghiera |
APTD | Denominazione | Hotel Torre del Duca |
APTL | Localizzazione | Comune di San Floro |
APT | Attivita' turistico/ricreative | |
APTT | Tipologia | |
APTD | Denominazione | Atmosfera |
APTL | Localizzazione | nei pressi del Bivio di Roccelletta di Borgia |
APV | Attivita' venatorie e ittiche | |
APVT | Tipologia | Non presenti |
APVD | Denominazione | |
APVL | Localizzazione | |
APL | Altre attivita' | |
APLT | Tipologia | Bowling |
APLD | Denominazione | Bowling Center |
APLL | Localizzazione | Caraffa di Catanzaro |
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E PROVVEDIMENTI DI TUTELA
NVC | Provvedimenti di tutela | |
NVCT | Tipo provvedimento | Vincolo idrogeologico |
NVCE | Estremi provvedimento | Piano Assetto Idrogelologico |
NVCD | Data notifica | 27.11.2001 |
NVCR | Data di registrazione o G.U. | Deliberazione n. 115 del 28.12.2001 Suppl. Straord. n. 6 del 25.3.2002 al B.U.R. n. 5 |
NVCP | Estensione del vincolo | Come da perimetrazione dell'aree approvate dalla Regione Calabria |
NVCI | Estremi provvedimento in itinere | Provvedimenti già in essere |
NVCN | Specifiche e note | Area a rischio erosione costiera, Area limitrofa al Fiume Corace con rischio inondazione. |
STU | Strumenti urbanistici | |
STUE | Ente/amministrazione | Comuni di: Catanzaro, San Floro, Borgia, Caraffa di Catanzaro |
STUT | Tipo strumento | Piano Regolatore Generale |
STUN | Sintesi normativa | I PRG dei Comuni ricadenti nell'area sono conformi alle specifiche di pubblicazione previste dalle norme vigenti. |
STUS | Specifiche e note | In fase attuale ai sensi della legge regionale i comuni ricadenti stanno approntanto i PSC ma allo stato attuale essi sono alla fase preliminare, in particolare i comuni di Borgia e San Floro lo stanno realizzando in forma associata con altri comuni. |
STUP | Strumenti pianificazione negoziata | Piano Regolatore Generale |
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
FTA | Documentazione fotografica | |
FTAX | Genere | Documentazione allegata |
FTAP | Tipo | Ortofoto |
FTAA | Autore | SITCAL |
FTAD | Data | dato non dsponibile |
FTAE | Ente proprietario | SITCAL |
FTAC | Collocazione | dato non dsponibile |
FTAN | Codice identificativo | 00000009F14 |
FTAT | Note | Ortofoto bacino del Corace |
FTAF | Formato | scala 1:25000 |
FTA | Documentazione fotografica | |
FTAX | Genere | Documentazione allegata |
FTAP | Tipo | Fotografia digitale |
FTAA | Autore | Scopelliti Maria Concetta |
FTAD | Data | |
FTAE | Ente proprietario | R18 |
FTAC | Collocazione | |
FTAN | Codice identificativo | 00000009F1 |
FTAT | Note | Bacino del Corace |
FTAF | Formato | 13x18 |
FTA | Documentazione fotografica | |
FTAX | Genere | Documentazione allegata |
FTAP | Tipo | Fotografia digitale |
FTAA | Autore | Scopelliti Maria Concetta |
FTAD | Data | |
FTAE | Ente proprietario | R18 |
FTAC | Collocazione | |
FTAN | Codice identificativo | 00000009F2 |
FTAT | Note | Bacino del Corace |
FTAF | Formato | 13x18 |
FTA | Documentazione fotografica | |
FTAX | Genere | Documentazione allegata |
FTAP | Tipo | Fotografia digitale |
FTAA | Autore | Scopelliti Maria Concetta |
FTAD | Data | |
FTAE | Ente proprietario | R18 |
FTAC | Collocazione | |
FTAN | Codice identificativo | 00000009F3 |
FTAT | Note | Bacino del Corace |
FTAF | Formato | 13x18 |
FTA | Documentazione fotografica | |
FTAX | Genere | Documentazione allegata |
FTAP | Tipo | Fotografia digitale |
FTAA | Autore | Scopelliti Maria Concetta |
FTAD | Data | |
FTAE | Ente proprietario | R18 |
FTAC | Collocazione | |
FTAN | Codice identificativo | 00000009F4 |
FTAT | Note | Bacino del Corace |
FTAF | Formato | 13x18 |
FTA | Documentazione fotografica | |
FTAX | Genere | Documentazione allegata |
FTAP | Tipo | Fotografia digitale |
FTAA | Autore | Scopelliti Maria Concetta |
FTAD | Data | |
FTAE | Ente proprietario | R18 |
FTAC | Collocazione | |
FTAN | Codice identificativo | 00000009F5 |
FTAT | Note | Bacino del Corace |
FTAF | Formato | 13x18 |
FTA | Documentazione fotografica | |
FTAX | Genere | Documentazione allegata |
FTAP | Tipo | Fotografia digitale |
FTAA | Autore | Scopelliti Maria Concetta |
FTAD | Data | |
FTAE | Ente proprietario | R18 |
FTAC | Collocazione | |
FTAN | Codice identificativo | 00000009F6 |
FTAT | Note | bacino del corace |
FTAF | Formato | 13x18 |
FTA | Documentazione fotografica | |
FTAX | Genere | Documentazione allegata |
FTAP | Tipo | Fotografia digitale |
FTAA | Autore | Scopelli Maria Concetta |
FTAD | Data | |
FTAE | Ente proprietario | R18 |
FTAC | Collocazione | |
FTAN | Codice identificativo | 00000009F7 |
FTAT | Note | Bacino Del Corace |
FTAF | Formato | 113x18 |
FTA | Documentazione fotografica | |
FTAX | Genere | Documentazione allegata |
FTAP | Tipo | Fotografia digitale |
FTAA | Autore | Scopelliti Mariaoncetta |
FTAD | Data | |
FTAE | Ente proprietario | R18 |
FTAC | Collocazione | |
FTAN | Codice identificativo | 00000009F8 |
FTAT | Note | Bacino del Corace |
FTAF | Formato | 13x18 |
FTA | Documentazione fotografica | |
FTAX | Genere | Documentazione allegata |
FTAP | Tipo | Fotografia digitale |
FTAA | Autore | Scopelliti Maria Concetta |
FTAD | Data | |
FTAE | Ente proprietario | R18 |
FTAC | Collocazione | |
FTAN | Codice identificativo | 00000009F9 |
FTAT | Note | Bacino del Corace |
FTAF | Formato | 13x18 |
FTA | Documentazione fotografica | |
FTAX | Genere | Documentazione allegata |
FTAP | Tipo | Fotografia digitale |
FTAA | Autore | Scopelliti Maria Concetta |
FTAD | Data | |
FTAE | Ente proprietario | R18 |
FTAC | Collocazione | |
FTAN | Codice identificativo | 00000009F1 |
FTAT | Note | Bacino del Corace |
FTAF | Formato | 13x18 |
FTA | Documentazione fotografica | |
FTAX | Genere | Documentazione allegata |
FTAP | Tipo | Fotografia digitale |
FTAA | Autore | Scopelliti Maria Concetta |
FTAD | Data | |
FTAE | Ente proprietario | R18 |
FTAC | Collocazione | |
FTAN | Codice identificativo | 00000009F11 |
FTAT | Note | Bacino del Corace |
FTAF | Formato | 13x18 |
FTA | Documentazione fotografica | |
FTAX | Genere | Documentazione allegata |
FTAP | Tipo | Fotografia digitale |
FTAA | Autore | Scopelliti Maria Concetta |
FTAD | Data | |
FTAE | Ente proprietario | R18 |
FTAC | Collocazione | |
FTAN | Codice identificativo | 00000009F12 |
FTAT | Note | Bacino del Corace |
FTAF | Formato | 13x18 |
FTA | Documentazione fotografica | |
FTAX | Genere | Documentazione allegata |
FTAP | Tipo | Fotografia digitale |
FTAA | Autore | Scopelliti Maria Concetta |
FTAD | Data | |
FTAE | Ente proprietario | R18 |
FTAC | Collocazione | |
FTAN | Codice identificativo | 00000009F13 |
FTAT | Note | Bacino del Corace |
FTAF | Formato | 13x18 |
DRA | Documentazione grafica | |
DRAX | Genere | Documentazione allegata |
DRAT | Tipo | Disegno |
DRAO | Note | Inquadramento Bacino del Corace |
DRAS | Scala | Fuori scala |
DRAE | Ente proprietario | Dato non disponibile |
DRAC | Collocazione | dato non dsponibile |
DRAN | Codice identificativo | 00000009d1 |
DRAA | Autore | Dato non disponibile |
DRAD | Data | dato non dsponibile |
VDC | Documentazione video-cinematografica | |
VDCX | Genere | |
VDCP | Tipo | |
VDCR | Autore | |
VDCD | Data | |
VDCE | Ente proprietario | |
VDCA | Titolo | |
VDCC | Collocazione | |
VDCN | Codice identificativo | |
VDCT | Note | |
FNT | Fonti e documenti | |
FNTX | Genere | |
FNTP | Tipo | |
FNTA | Autore | |
FNTT | Denominazione | |
FNTD | Data | |
FNTF | Foglio/carta | |
FNTN | Nome archivio | |
FNTS | Posizione | |
FNTI | Codice identificativo | |
ADM | Altra documentazione multimediale | |
ADMX | Genere | |
ADMP | Tipo | |
ADMA | Autore | |
ADMD | Data | |
ADME | Ente proprietario | |
ADMC | Collocazione | |
ADMN | Codice identificativo | |
ADMT | Note | |
BIB | Bibliografia | |
BIBX | Genere | |
NCUN | Codice univoco ICCD | |
BIBA | Autore | |
BIBD | Anno di edizione | |
BIBH | Sigla per citazione | |
BIBN | V., pp., nn. | |
BIBI | V., pp., nn. | |
BIL | Citazione completa | Piano di tutele delle acque della regione Calabria; Calabria Il sistema Idrico, n7 a cura di Guido Viconte; |
CM - COMPILAZIONE
CMP | Compilazione | |
CMPD | Data | 2011 |
CMPN | Nome | Scopelliti Maria Concetta |
RSR | Referente scientifico | Sattalini Floriana |
FUR | Funzionario responsabile | Rizzi Sabina Antonietta |
RVM | Trascrizione per informatizzazione | |
RVMD | Data | |
RVMN | Nome | |
RVME | Ente | |
AGG | Aggiornamento - revisione | |
AGGD | Data | |
AGGN | Nome | |
AGGE | Ente | |
AGGR | Referente scientifico | |
AGGF | Funzionario responsabile | |
ISP | Ispezioni | |
ISPD | Data | |
ISPN | Funzionario responsabile |