Numero Catalogo: R18/00147375-CS
Descrizione bene: Montebello Ionico
CD - CODICI
TSK | Tipo scheda | CNS |
SET | Settore disciplinare | Beni architettonici e paesaggistici |
LIR | Livello ricerca | I |
NCT | Codice univoco | |
NCTR | Codice regione | R18 |
NCTN | Numero catalogo generale | 00147375 |
NCTS | Suffisso | CS |
ESC | Ente schedatore | S218 |
ECP | Ente competente | R18 |
OG - BENE CULTURALE
OGT | Definizione bene | |
OGTD | Definizione | Borgo |
OGTT | Definizione specifica | urbano/di crinale/a dedalo |
OGTV | Identificazione strutturale | Area d'insieme |
CTG | Categoria | |
CTGG | Categoria generale | Citta' di fondazione |
CTGS | Categoria specifica | primi secoli dell'anno mille |
OGD | Denominazione | |
OGDT | Tipo | Attuale |
OGDN | Denominazione | Montebello Ionico |
OGDR | Riferimento cronologico | |
OGDL | Luogo | |
OGDF | Fonte | Guida al distretto culturale dell’Area Grecanica |
OGDS | Specifiche e note | Il nome attuale deriva dal latino Mons Bellum. |
OGD | Denominazione | |
OGDT | Tipo | Storica |
OGDN | Denominazione | Fossato di Calabria Ultra Prima |
OGDR | Riferimento cronologico | Dal 1864 fino al 1890 |
OGDL | Luogo | |
OGDF | Fonte | Valente, G. (1973), Dizionario dei luoghi della Calabria, v. II,Chiaravalle C.le, Edizioni Frama’s |
OGDS | Specifiche e note | Nel 1864 il paese assunse il nome di Fossato di Calabria Ultra Prima, che tenne fino al 1890 |
OGD | Denominazione | |
OGDT | Tipo | Storica |
OGDN | Denominazione | Motta Bellis |
OGDR | Riferimento cronologico | |
OGDL | Luogo | |
OGDF | Fonte | Bilotto L.(2008),”Reggio e la sua provincia, itinerari tra arte, storia e natura”, Iiriti Editore |
OGDS | Specifiche e note | Il centro era anticamente denominato Motta Bellis anche se non si sa in quale specifico periodo |
OGD | Denominazione | |
OGDT | Tipo | Originaria |
OGDN | Denominazione | mons bellum |
OGDR | Riferimento cronologico | Seconda metà del 1200 |
OGDL | Luogo | |
OGDF | Fonte | Provincia di Reggio Calabria, Parchi antropici, Circondario dello Stretto, v. V,Villa San Giovanni (RC), Officina Grafica |
OGDS | Specifiche e note | Dopo che la contessa Matilde costruì delle fortezze il centro di Montebello rappresentò per lungo tempo una zona militare riservata: il nome “mons bellum” (monte di guerra), da cui trae origine quello attuale di Montebello, ricorda quindi la sua origine di postazione militare, grazie alla posizione strategica che offriva controllo su una buona parte del territorio fino alla costa. |
OGC | Trattamento catalografico | |
OGCT | Trattamento catalografico | Bene semplice |
OGCP | Posizione | |
OGCS | Specifiche e note | |
OGM | Modalita' di individuazione | Bene gia' noto e localizzato |
OGR | Disponibilita' del bene | Bene disponibile |
RV - RELAZIONI
RSE | Relazioni con altri beni | |
RSER | Tipo relazione | |
RSES | Specifiche tipo relazione | |
RSET | Tipo scheda | |
RSEA | Schede altri enti | |
RSED | Definizione del bene | |
RSEC | Identificativo univoco della scheda | |
RSEZ | Notizie sulle relazioni con altri beni | |
RSP | Codice ICCD soppresso |
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO - AMMINISTRATIVA
PVC | Localizzazione | |
PVCS | Stato | Italia |
PVCR | Regione | Calabria |
PVCP | Provincia | RC |
PVCC | Comune | Montebello Ionico |
PVCL | Localita' | Montebello Ionico |
PVCV | Altri percorsi | Si prende la A3 uscita Reggio Calabria nord, ci si immette sulla SS 106 fino al bivio di Sant’Elia e si precorre la SP 22 (Km 11,4) via Roma fino al centro. |
PVL | Altro toponimo | |
PVLT | Toponimo | |
PVLR | Riferimento cronologico | |
PVLS | Specifiche e note | |
PVE | Diocesi | 108 - REGGIO CALABRIA - BOVA |
PVG | Area storico-geografica | Area Grecanica |
ACB | Accessibilita' del bene | |
ACBA | Accessibilita' | Si |
ACBS | Specifiche | Il centro storico di Montebello Ionico, al momento della redazione della scheda, risulta accessibile. |
RLS | Livello sovracomunale | |
RLSF | Definizione | Comunita' montana |
RLSD | Denominazione | Versante dello Stretto |
RLSN | Note | Nell'incantevole scenario dello Stretto, nel tratto di costa compreso tra Scilla e Montebello Ionico, inerpicandosi sui contrafforti Aspromontani fino a Gambarie d'Aspromonte, si sviluppa il territorio della Comunità Montana "Versante dello Stretto", un Ente Locale che opera in concorso con i comuni in essa rappresentati per assicurarne lo sviluppo economico, sociale e civile delle popolazioni montane. La Comunita' Montana ha sede in Reggio Calabria, ed è costituita da nove comuni : Scilla, San Roberto, Calanna, Laganadi, S. Alessio in Aspromonte, S. Stefano in Aspromonte, Cardeto, Motta S. Giovanni e Montebello Jonico. Pur nella differenziazione della configurazione fisica del territorio, oltre che nelle diverse condizioni socio-economiche e storiche che hanno caratterizzato, anche culturalmente, la realtà dell'intera popolazione, la Comunità Montana intende rappresentare la volontà delle istituzioni e della comunità locale a perseguire un progetto comune di sviluppo La Comunità Montana predispone, coordina ed attua programmi d'intervento diretti a dotare il territorio montano d'infrastrutture e di servizi, idonei a consentire migliori condizioni d'abitabilità per le popolazioni del proprio comprensorio. La caratteristica morfologica del suo territorio rappresenta il giusto connubio per chi ama sia la montagna sia il mare; infatti, in trenta minuti circa è possibile raggiungere, da qualsiasi tratto della costa sia jonica sia tirrenica, la località di Gambarie d'Aspromonte, la più rinomata stazione sciistica montana, che, con le sue cinque piste ed i nuovi impianti di risalita realizzati da questa Comunità Montana rappresenta un polo di riferimento per gli amanti degli sport invernali del centro sud. |
RLS | Livello sovracomunale | |
RLSF | Definizione | GAL |
RLSD | Denominazione | Area Grecanica s.c. a r. l. |
RLSN | Note | Il Programma di Sviluppo Locale dell’Area grecanica è localizzato in un territorio che si estende per circa 598 Kmq sulla fascia ionica della provincia di Reggio Calabria e che comprende i Comuni di Bagaladi, Bova, Bova Marina, Brancaleone, Condofuri, Melito di Porto Salvo, Montebello Jonico, Palizzi, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, Staiti, Cardeto e Motta San Giovanni. L’area si caratterizza per l’elevata concentrazione di siti di particolare pregio naturalistico (16 Siti di Importanza Comunitaria e una Zona di Protezione Speciale) e per la forte connotazione identitaria data dalla presenza delle comunità dei Greci di Calabria, considerati una delle minoranze linguistiche che arricchiscono la Calabria di culture e tradizioni differenziate. Il GAL opera nel proprio territorio per creare occasioni di condivisione e fornire alle istituzioni, ai cittadini ed alle imprese, linee guida per la rinascita di una cultura ormai a forte rischio di estinzione. L’obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita dei residenti. Il GAL Area Grecanica, tramite un’importante azione di valorizzazione e ripristino di piccole case rurali accompagnata da un percorso di formazione per gli operatori, supporta la nascita di Pucambù (da qualche parte, in greco di Calabria), un’Agenzia per lo Sviluppo del Turismo Rurale. Con la nascita di questa agenzia il GAL intende qualificare l’offerta turistica dell’area. Pucambù ha funzione di interlocutore centrale con il mercato turistico e intende essere un ulteriore momento di formazione e di confronto per tutti gli operatori. |
RLS | Livello sovracomunale | |
RLSF | Definizione | Programma Integrato Territoriale |
RLSD | Denominazione | PIT 23 AREA GRECANICA |
RLSN | Note | Il Territorio del PIT 23 -Area Grecanica si estende per circa 515,5 Kmq nella zona sud della provincia di Reggio Calabria. L’area PIT comprende dodici Comuni quasi tutti ricadenti nel territorio della Comunità Montana Versante Ionico Meridionale – Capo Sud ad eccezione dei comuni di Brancaleone, Bova Marina, parte del territorio di Melito P. S. e Montebello Jonico. L’idea forza del PIT dell’Area Grecanica è la seguente:“Riqualificare il patrimonio storico-culturale ed ambientale dell’Area in un’ottica di sviluppo sostenibile, potenziando i valori e le risorse caratteristici dell’identità grecanica” L’obiettivo generale del PIT è quello di aumentare il grado di indipendenza economica tramite nuove imprese di produzione e servizi ed il potenziamento di quelle esistenti. Così si faciliterà la fruizione del patrimonio culturale ed ambientale, la partecipazione al mercato del lavoro e le condizioni di coesione sociale Il quadro degli obiettivi specifici del Programma è il seguente: 1) Sostenere il recupero, la qualificazione e la valorizzazione dei borghi e dei centri interni che presentano maggiori rischi di abbandono. 2) Sostenere la qualificazione degli insediamenti sulla costa attraverso la riorganizzazione funzionale degli spazi e dei servizi alle persone ed alle attività economiche (in una logica di rete), il miglioramento della qualità ambientale, la tutela delle coste, la valorizzazione del patrimonio pubblico esistente inutilizzato. 3) Salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale ed ambientale dell’Area Grecanica potenziando ed accrescendo la qualità della vita e le possibilità localizzative per imprese ecoturistiche. 4) Promuovere la coesione sociale attraverso l’aggregazione giovanile, lo scambio intergenerazionale e l’erogazione di servizi sociali innovativi. 5) Sostenere lo sviluppo integrato delle micro-attività economiche (artigianato tipico, produzioni agroalimentari dell’area, turismo rurale |
RLS | Livello sovracomunale | |
RLSF | Definizione | Regione Agraria |
RLSD | Denominazione | Regione Agraria n. 10 |
RLSN | Note |
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE
CTS | Localizzazione catastale | |
CTSC | Comune | Montebello Ionico |
CTST | Tipo catasto | Catasto fabbricati |
CTSF | Foglio/data | Foglio n 38/1989 |
CTE | Elementi di confine | Il centro storico di Montebello Jonico confina a Nord con le particelle 6,8,679, 648,21,22, 688,657,629,653,654,31; a Est con la fiumara Sant’Elia; a sud con le particelle 526,528,504,507,633,632,473 e a sud-ovest con il Vallone Melissari; ad ovest con la via comunale Montebello e il bivio Nazionale |
CTN | Specifiche e note |
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO
GPL | Tipo di localizzazione | Localizzazione fisica |
GPD | Descrizione del punto | |
GPDP | Punto | |
GPDPX | Coordinata x | 566643 |
GPDPY | Coordinata y | 4203996 |
GPLAT | Latitudine | 37.981771 |
GPLOT | Longitudine | 15.758725 |
GPC | Caratteristiche del punto | |
GPCT | Tipo | |
GPCL | Quota s.l.m. | |
GPCI | Quota minima s.l.m. dell'area rappresentata dal punto | |
GPCS | Quota massima s.l.m. dell'area rappresentata dal punto | |
GPM | Metodo di posizionamento | |
GPT | Tecnica di georeferenzazione | |
GPP | Proiezione e sistema di riferimento | |
GPB | Base di riferimento | |
GPBB | Descrizione sintetica | |
GPBT | Data | |
GPBO | Specifiche e note |
CP - CONTESTO PAESAGGISTICO/CULTURALE
CPA | Ambito di contesto PPDA | Non presente |
CPP | Ambito di contesto di prossimita' | |
CPPT | Caratterizzazione del territorio | |
CPPI | Caratteri idrogeologici | |
CPPE | Caratteri etnolinguistici |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Intero bene |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Fondazione |
DTNN | Notizia - dettaglio | L’insediamento di Montebello Jonico, come altri centri della Calabria ha una matrice culturale greca, avendo fatto parte dal VII al III sec a.C. della Magna Grecia, ma vede risalire la vera e propria sua fondazione all’inizio dell’anno mille, quando in seguito alle incursioni saracene le popolazioni costiere furono costrette a rifugiarsi ed insediarsi nell’entroterra, nel luogo in cui sorge attualmente il centro. |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XI sec. |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | Inizio |
DTS | Cronologia specifica | |
DTSI | Da | |
DTSV | Validita' | |
DTSF | A | |
DTSL | Validita' | |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione | fonti edite |
ADT | Altra datazione | |
ADTT | Tipo | |
ADTD | Riferimento cronologico | |
ADTM | Motivazione | |
ADTF | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Intero bene |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Fortificazione |
DTNN | Notizia - dettaglio | L’insediamento di Montebello venne ceduto dal pontefice Gregorio VII alla contessa Matilde che fece edificare delle fortezze. |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XIII sec. |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | Inizio |
DTS | Cronologia specifica | |
DTSI | Da | 1200 |
DTSV | Validita' | |
DTSF | A | 1200 |
DTSL | Validita' | |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione | fonti edite |
ADT | Altra datazione | |
ADTT | Tipo | |
ADTD | Riferimento cronologico | |
ADTM | Motivazione | |
ADTF | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Intero bene |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Nuova organizzazione amministrativa |
DTNN | Notizia - dettaglio | L’insediamento di Montebello era talmente sviluppato da entrare a fare parte, insieme a Motta San Giovanni, della baronia costituita sul feudo di Santo Niceto a cui faceva capo Enrichetta Ruffo , moglie di Antonio Centelles. Questo è contenuto in un atto molto importante del 1434, in cui è scritto che Enrichetta Ruffo ha ereditato il feudo che viene chiamato”baronia di Santo Niceto con le terre di Motta San Giovanni e Montebello. |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XV sec. |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | Inizio |
DTS | Cronologia specifica | |
DTSI | Da | |
DTSV | Validita' | |
DTSF | A | |
DTSL | Validita' | |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione | fonti edite |
ADT | Altra datazione | |
ADTT | Tipo | |
ADTD | Riferimento cronologico | |
ADTM | Motivazione | |
ADTF | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Intero bene |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Passaggio di proprieta' |
DTNN | Notizia - dettaglio | Nel 1445 Antonio Centelles, marito di Enrichetta Ruffo, fu spodestato a causa delle sue simpatie angioine e la baronia fu acquisita al Regio Demanio |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XV sec |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | Meta' |
DTS | Cronologia specifica | |
DTSI | Da | 1434 |
DTSV | Validita' | |
DTSF | A | 1445 |
DTSL | Validita' | |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione | fonti edite |
ADT | Altra datazione | |
ADTT | Tipo | |
ADTD | Riferimento cronologico | |
ADTM | Motivazione | |
ADTF | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Intero bene |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Nuova organizzazione amministrativa |
DTNN | Notizia - dettaglio | Dopo la caduta di Sant’Aniceto (nel 1465), con un atto, Ferdinando d’Aragona concedette particolari privilegi ai cittadini del casale di Montebello e decise di accordare autonomia amministrativa al centro, accettando che non fosse più sottoposto ad infeudamento. |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XV sec. |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | Seconda meta' |
DTS | Cronologia specifica | |
DTSI | Da | 1466 |
DTSV | Validita' | |
DTSF | A | 1466 |
DTSL | Validita' | |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione | fonti edite |
ADT | Altra datazione | |
ADTT | Tipo | |
ADTD | Riferimento cronologico | |
ADTM | Motivazione | |
ADTF | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Intero bene |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Espansione del centro |
DTNN | Notizia - dettaglio | Con la distruzione di Motta Sant’Aniceto, avvenuta nel XV secolo,Montebello cominciò a svilupparsi maggiormente e ad assumere una propria fisionomia urbana. |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XV sec. |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | Seconda meta' |
DTS | Cronologia specifica | |
DTSI | Da | |
DTSV | Validita' | |
DTSF | A | |
DTSL | Validita' | |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione | fonti edite |
ADT | Altra datazione | |
ADTT | Tipo | |
ADTD | Riferimento cronologico | |
ADTM | Motivazione | |
ADTF | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Intero bene |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Passaggio di proprieta' |
DTNN | Notizia - dettaglio | Nel 1482 si parlava nuovamente di Baronia di sant’Aniceto con Montebello jonico e Motta San Giovanni che fu venduta dal re Ferdinando d’Aragona ad Alfonso Sans, la cui famiglia lo mantenne fino al 1504. |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XV-XVI sec. |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | |
DTS | Cronologia specifica | |
DTSI | Da | 1482 |
DTSV | Validita' | |
DTSF | A | 1504 |
DTSL | Validita' | |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione | fonti edite |
ADT | Altra datazione | |
ADTT | Tipo | |
ADTD | Riferimento cronologico | |
ADTM | Motivazione | |
ADTF | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Intero bene |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Passaggio di proprieta' |
DTNN | Notizia - dettaglio | Il feudo di Montebello divenne indipendente rispetto a quello di Motta San Giovanni(i due centri iniziarono ad avere vite feudali distinte). Il feudo di Montebello Jonico, dopo essere stato in possesso per un breve periodo di Guglielmo de Mazzoi (dal 1504 al 1507) venne donato a Ludovico Abenavoli. |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XVI sec. |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | Prima meta' |
DTS | Cronologia specifica | |
DTSI | Da | 1507 |
DTSV | Validita' | |
DTSF | A | 1531 |
DTSL | Validita' | |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione | fonti edite |
ADT | Altra datazione | |
ADTT | Tipo | |
ADTD | Riferimento cronologico | |
ADTM | Motivazione | |
ADTF | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Intero bene |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Passaggio di proprieta' |
DTNN | Notizia - dettaglio | La baronia passò ai Ruffo di Sinopoli. |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XVI sec. |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | Meta' |
DTS | Cronologia specifica | |
DTSI | Da | 1531 |
DTSV | Validita' | |
DTSF | A | 1549 |
DTSL | Validita' | |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione | fonti edite |
ADT | Altra datazione | |
ADTT | Tipo | |
ADTD | Riferimento cronologico | |
ADTM | Motivazione | |
ADTF | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Intero bene |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Passaggio di proprieta' |
DTNN | Notizia - dettaglio | La baronia passò alla famiglia Guerrera (dal 1550 al 1584) e, dopo alterne vicende, tornò in possesso degli Abenavoli (Giovan Battista); verso la fine del XVII secolo iniziò la sua estinzione sotto il dominio di Bernardino Abenavoli del Franco (titolare del feudo dal 1660 al 1687), autore della strage della famiglia dei marchesi Alberti di Pentidattilo. |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XVI –XVII sec. |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | |
DTS | Cronologia specifica | |
DTSI | Da | |
DTSV | Validita' | |
DTSF | A | |
DTSL | Validita' | |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione | fonti edite |
ADT | Altra datazione | |
ADTT | Tipo | |
ADTD | Riferimento cronologico | |
ADTM | Motivazione | |
ADTF | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Intero bene |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | strage |
DTNN | Notizia - dettaglio | Nella seconda metà del XVII secolo il paese di Pentedattilo fu teatro di un crudele misfatto noto come Strage degli Alberti; protagonisti di questa vicenda furono i membri di due nobili famiglie; quella degli Alberti, marchesi di Pentedattilo, e quella degli Abenavoli, baroni di Montebello Ionico ed ex feudatari di Pentidattilo. Fra le due famiglie per lungo tempo vi era stata un'accesa rivalità per questioni relative a confini comuni; tuttavia verso il 1680 le tensioni fra le due casate sembravano andare scemando sia per pressioni del Viceré, che intendeva pacificare la zona, sia perché il capostipite della famiglia Abenavoli, il barone Bernardino, progettava di prendere in moglie Antonietta, figlia del marchese Domenico Alberti. In seguito, assieme ai suoi uomini, si lanciò all'assalto delle varie stanze del castello uccidendo gran parte degli occupanti e risparmiando Antonietta Alberti, la sorellina e la madre Dopo la strage Bernardino trascinò nel suo castello a Montebello Ionico l'amata Antonietta, che sposò nella chiesa di San Nicola il 19 aprile 1686. La notizia della strage in pochi giorni giunse al Governatore di Reggio, quindi al Viceré Cortez che inviò una vera e propria spedizione militare. L'esercito, sbarcato in Calabria, attaccò e distrusse il Castello degli Abenavoli, liberò il figlio del Viceré e catturò sette degli esecutori della strage, le cui teste furono tagliate ed appese ai merli del castello di Pentedattilo. Il barone Abenavoli, grazie a vari espedienti e appoggi, riuscì a sfuggire alle truppe del Viceré insieme ad Antonietta e, dopo aver affidato la moglie ad un convento,scappò ed entrò nell'esercito austriaco |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XVII sec. |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | Seconda meta' |
DTS | Cronologia specifica | |
DTSI | Da | 1588 |
DTSV | Validita' | |
DTSF | A | 1700 |
DTSL | Validita' | |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione | fonti edite |
ADT | Altra datazione | |
ADTT | Tipo | |
ADTD | Riferimento cronologico | |
ADTM | Motivazione | |
ADTF | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Intero bene |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Passaggio di proprieta' |
DTNN | Notizia - dettaglio | Dopo un trentennio in cui il feudo appartenne a Nicola Lavagna e dopo alterne vicende, fu venduto nel 1757 al marchese Francesco Antonio Piromalli che ne detenne il possesso fino al 1806. |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XVIII sec. |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | Seconda meta' |
DTS | Cronologia specifica | |
DTSI | Da | 1757 |
DTSV | Validita' | |
DTSF | A | 1806 |
DTSL | Validita' | |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione | fonti edite |
ADT | Altra datazione | |
ADTT | Tipo | |
ADTD | Riferimento cronologico | |
ADTM | Motivazione | |
ADTF | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | intero bene |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Terremoto |
DTNN | Notizia - dettaglio | L’aggregato urbano di Montebello in seguito al sisma del 1783 risultò con molti edifici lesionati ma conservò numerosi monumenti e ricercate architetture. |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XVIII sec. |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | Fine |
DTS | Cronologia specifica | |
DTSI | Da | 1783 |
DTSV | Validita' | |
DTSF | A | 1783 |
DTSL | Validita' | |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione | fonti edite |
ADT | Altra datazione | |
ADTT | Tipo | |
ADTD | Riferimento cronologico | |
ADTM | Motivazione | |
ADTF | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | intero bene |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | fine feudalesimo |
DTNN | Notizia - dettaglio | Il feudo di Montebello Jonico appartenne alla famiglia Piromalli quale Baronia fino all’eversione della feudalità (1806). |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XIX sec. |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | Inizio |
DTS | Cronologia specifica | |
DTSI | Da | |
DTSV | Validita' | |
DTSF | A | |
DTSL | Validita' | |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione | fonti edite |
ADT | Altra datazione | |
ADTT | Tipo | |
ADTD | Riferimento cronologico | |
ADTM | Motivazione | |
ADTF | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | intero bene |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Nuova organizzazione amministrativa |
DTNN | Notizia - dettaglio | Nel 1811 venne elevato a comune autonomo. |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XIX sec. |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | Prima meta' |
DTS | Cronologia specifica | |
DTSI | Da | |
DTSV | Validita' | |
DTSF | A | |
DTSL | Validita' | |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione | fonti edite |
ADT | Altra datazione | |
ADTT | Tipo | |
ADTD | Riferimento cronologico | |
ADTM | Motivazione | |
ADTF | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | intero bene |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Nuova organizzazione amministrativa |
DTNN | Notizia - dettaglio | Nel 1816 gli vennero aggregati i villaggi o frazioni di Fossato e Lamia. |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XIX sec. |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | Prima meta' |
DTS | Cronologia specifica | |
DTSI | Da | |
DTSV | Validita' | |
DTSF | A | |
DTSL | Validita' | |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione | fonti edite |
ADT | Altra datazione | |
ADTT | Tipo | |
ADTD | Riferimento cronologico | |
ADTM | Motivazione | |
ADTF | Documentazione |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | intero bene |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Ricostruzione |
DTNN | Notizia - dettaglio | L’aggregato urbano originario ha subito notevoli danni durante il terremoto del 1908 con una conseguente trasformazione edilizia. In seguito a tale evento sismico nel centro non è crollata del tutto nessuna casa, però non poche hanno sofferto lesioni tanto gravi da dover essere o subito o più tardi totalmente o parzialmente demolite; i maggiori danni si sono verificati soprattutto nella parte Sud-Ovest del paese. |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | XX sec. |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | Inizio |
DTS | Cronologia specifica | |
DTSI | Da | |
DTSV | Validita' | |
DTSF | A | |
DTSL | Validita' | |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Documentazione |
DTMD | Documentazione | fonti edite |
ADT | Altra datazione | |
ADTT | Tipo | |
ADTD | Riferimento cronologico | |
ADTM | Motivazione | |
ADTF | Documentazione |
AU - DEFINIZIONE CULTURALE
ATB | Ambito culturale | |
ATBD | Denominazione | Maestranze locali |
ATBM | Motivazione dell'attribuzione | Analisi stilistica |
ATBM | Motivazione dell'attribuzione | Bibliografia |
AAT | Altre attribuzioni | |
CMM | Committenza | |
CMMN | Nome | |
CMMD | Data | |
CMMC | Circostanza | |
CMMF | Fonte |
CA - CARATTERI AMBIENTALI E DEMOGRAFICI
CAG | Dati geologici/geografici | |
CAGD | Definizione geologica | Il centro di Montebello Jonico si caratterizza per la presenza di due distinti complessi geologici. Il versante identificato dalla località “Sottocastello” consiste di scisti biotitici con quarzo e muscovite. La roccia presenta una resistenza all'erosione da bassa ad elevata e una permeabilità bassa, che aumenta nelle zone di fratturazione del materiale. L'altro versante è caratterizzato dalla presenza di gneiss occhiadini quarzoso-feldspatici, attraversati da vene di granito a grana fine, pegmatiti e quarzo; questo complesso presenta un'elevata resistenza all'erosione ed una bassa permeabilità che aumenta nelle zone di frattura del materiale. |
CAGC | Riferimento carta geologica | Carta Geologica della Calabria, F. n 263-I N.O. |
CAGG | Descrizione geografica | Il comune di Montebello Jonico, situato nella parte sud della Provincia di Reggio Calabria, si sviluppa su un promontorioin direzione nord-est sud ovest ed ha una superficie totale di circa 55 Kmq. Il centro abitato si trova ad un’altezza di 425 m s.l.m. |
CAS | Classificazione sismica | Zona 1 |
