Numero Catalogo: R18/00000008
Descrizione bene: Fascia Costiera e Versanti del Soveratese
CD - CODICI
TSK | Tipo scheda | AC |
SET | Settore disciplinare | Beni architettonici e paesaggistici |
LIR | Livello di ricerca | I |
NCT | Codice univoco | |
NCTR | Codice regione | R18 |
NCTN | Numero catalogo | 00000008 |
ESC | Ente schedatore | S218 |
ECP | Ente competente | R18 |
OG - BENE CULTURALE
OGT | Definizione bene | |
OGTD | Definizione | Ambito di contesto |
OGD | Denominazione | |
OGDT | Tipo | Attuale ufficiale |
OGDN | Denominazione | Fascia Costiera e Versanti del Soveratese |
OGDR | Riferimento cronologico | 2009 |
OGDF | Fonte | QTR |
OGDS | Specifiche e note | |
OGM | Modalita' di individuazione | Bene gia' noto e localizzato |
RV - RELAZIONI
RSE | Relazioni con altri beni | |
RSER | Tipo relazione | |
RSET | Tipo scheda | |
RSEA | Schede altri enti | |
RSED | Definizione del bene | |
RSEC | Identificativo univoco della scheda | |
RSEZ | Note sulle relazioni con altri beni |
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO - AMMINISTRATIVA
PVC | Localizzazione | |
PVCS | Stato | Italia |
PVCR | Regione | Calabria |
PVCP | Provincia | CZ |
PVCC | Comune | Stalettì |
PVCI | Ente intercomunale | |
PVE | Diocesi | Catanzaro - Squillace |
PVG | Area storico-geografica |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Intorno |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Insediamenti neolitici nell'area circostante |
DTNN | Notizia - dettaglio | Stanziamenti neolitici sono stati rinvenuti nelle zone interne oltre la “Fascia Costiera e Versanti del Soveratese”, ma non si hanno notizie certe che la suddetta zona costiera fosse emersa. |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | Neolitico |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | ca. |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione | Gabrielis Borii franciscani, "De Antiquitate & Situ Calariae", MDCCXXXVII, (Collezione privata Marcello Lattari |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Intero bene |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Popolazioni della fascia jonica centrale |
DTNN | Notizia - dettaglio | In epoca protostorica la Calabria era abitata da popolazioni prevalentemente tra di loro affini, la fascia jonica centrale era abitata dai Choni. |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | Protostoria |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione | Gabrielis Borii franciscani, "De Antiquitate & Situ Calariae", MDCCXXXVII, (Collezione privata Marcello Lattari |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Intero bene |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Dominazione bizantina |
DTNN | Notizia - dettaglio | Alla caduta dell’impero romano d’occidente, la “Fascia Costiera e Versanti del Soveratese”, come il resto della Calabria, cadde sotto la dominazione di Teodorico, in certi periodi nominale in altri effettiva. |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | 476 d.C. |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | ca. |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione | Gabrielis Borii franciscani, "De Antiquitate & Situ Calariae", MDCCXXXVII, (Collezione privata Marcello Lattari |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Intero bene |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Dominazione bizantina |
DTNN | Notizia - dettaglio | Alla morte di Teodorico, i Bizantini strapparono ai suoi successori il territorio, i quali sotto il comando di Ebermore, non opposero resistenza in alcuni casi disertando (guerra gotica 535/553 d.C.). |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | 526 d. C. |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | ca. |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione | Gabrielis Borii franciscani, "De Antiquitate & Situ Calariae", MDCCXXXVII, (Collezione privata Marcello Lattari |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Intero bene |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Incursioni arabe su tutta la costa jonica calabra |
DTNN | Notizia - dettaglio | Ci furono incursioni arabe su tutta la costa jonica calabra provenienti dalla Sicilia. |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | 800 d.C. |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | Prima meta' |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione | Gabrielis Borii franciscani, "De Antiquitate & Situ Calariae", MDCCXXXVII, (Collezione privata Marcello Lattari |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Intero bene |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Conquista bizantina |
DTNN | Notizia - dettaglio | I Bizantini, scacciarono gli arabi dalla “ Fascia Costiera e Versanti del Soveratese” e diedero l’unità amministrativa alla Calabria, liberandola anche dalla dominazione Longobarda. |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | 885 d.C. |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione | Gabrielis Borii franciscani, "De Antiquitate & Situ Calariae", MDCCXXXVII, (Collezione privata Marcello Lattari |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Intero bene |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Gli abianti si spostano verso le aree interne della Calabria |
DTNN | Notizia - dettaglio | Il dominio bizantino non fu un periodo felice, a causa dell’eccessivo fiscalismo; decadde l’agricoltura e si estese il latifondo, si aggiunse la malaria e le incursioni dei pirati saraceni che allontanarono gli abitanti dalla costa verso le località dell’interno. |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | Viii-XV d.C. |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | ca. |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione | Gabrielis Borii franciscani, "De Antiquitate & Situ Calariae", MDCCXXXVII, (Collezione privata Marcello Lattari |
DT - CRONOLOGIA
DTP | Riferimento all'intero bene/alla parte | Intero bene |
DTN | Notizia storica | |
DTNS | Notizia - sintesi | Dominazione normanno/sveva |
DTNN | Notizia - dettaglio | -Non ci sono particolari specifiche riguardanti la dominazione normanna, se non quelle che interessano tutta la Calabria (1000 d.C. circa). Con la dominazione normanna, l’area della costa ionica non viene investita da particolari cambiamenti come invece accadde per la costa tirrenica, dato il persistere del rito bizantino, formalmente avversato dal governo normanno. |
DTZ | Cronologia generica | |
DTZG | Fascia cronologica | IX-XIII |
DTZS | Specifiche fascia cronologica | ca. |
DTM | Motivazione della cronologia | |
DTMM | Motivazione | Bibliografia |
DTMD | Documentazione | Gabrielis Borii franciscani, "De Antiquitate & Situ Calariae", MDCCXXXVII, (Collezione privata Marcello Lattari |
RT - RIFERIMENTI TOPOGRAFICI
RTT | Riferimenti topografici | |
RTSA | Superficie area | 1.235.373 |
RTTE | Elementi delimitanti | L'ambito di contesto è delimitato a Nord dal torrente Alessi, a Sud dalla strada SP 124 (CZ), ad Ovest dalla strada SS 106 ed a Est dal Mar Ionio. |
RTTA | Altimetria min/max | 0/100 |
SN - SISTEMA NATURALISTICO AMBIENTALE
SNT | Caratterizzazione morfologica predominante del territorio | L'ambito di contesto si presenta prevalentemente come sito scosceso; nell'area sita all'inizio di "Copanello" e di "Torre del Palombaro" il dislivello aumenta notevolmente. |
SNG | Caratteri geologici | |
SNGG | Caratteri generali | L'ambito di contesto si caratterizza per la prevalenza di complessi di rocce granitiche, fiancheggiate nelle zone costiere da materiali alluvionali. |
SNGP | Peculiarita' | |
SNGC | Riferimento carta geologica | f.242 |
SNM | Caratteri geomorfologici | |
SMGN | Caratteri geomorfologici | L'area si presenta per tutta la sua lunghezza ,prevaletemente, con coplessi di rocce granitiche; tutta la zona costiera è fiancheggiata da materiali alluvionali, tranne l' area compresa da |
SMNL | Peculiarita' | |
SNI | Caratteri idrogeologici | |
SNIS | Sistema | Il torrente |
SNIP | Peculiarita' | |
SNIL | Costa lacustre | |
SNIM | Costa marina | |
SNC | Caratteri climatici | |
SNCS | Riferimento stagionale | |
SNCM | Temperatura minima | |
SNCN | Temperatura massima | |
SNCP | Precipitazioni | |
SNCU | Umidita' | |
SNCV | Venti dominanti | |
SNQ | Dati ambientali acqua | |
SNQT | Tipologia | |
SNQA | Qualita' | |
SNQL | Localizzazione | |
SNQF | Fonte | |
SNQD | Data | |
SNR | Dati ambientali aria | |
SNRA | Qualita' | |
SNRL | Localizzazione | |
SNRF | Fonte | |
SNRD | Data | |
SNA | Altri dati ambientali | |
SNAT | Tipologia | |
SNAA | Qualita' | |
SNAL | Localizzazione | |
SNAF | Fonte | |
SNAD | Data | |
SNF | Caratteri faunistici | |
SNFG | Caratteri generali | I Caratteri faunistici sono quelli tipici dell'area costiera Calabra Jonica. |
SNFP | Peculiarita' | E' presente solo in quel tratto d'area marina un pesce raro: la |
SNB | Caratteri bonatici | |
SNBG | Caratteri generali | I Caratteri botanici generici sono quelli che caratterizzano le scogliere della costa Calabra Jonica. Nelle vicinanze della statale (ss 106) troviamo aree arbustive con la presenza di alberi sparsi. |
SNBP | Peculiarita' | E' presente la |
DE - DEMOGRAFIA
DEA | Abitanti | |
DEAC | Comune | Stalettì |
DEAA | Anno | 2001 |
DEAN | Numero | < 1000 |
DEAD | Densita' | < 100 |
SR - SISTEMA RELAZIONALE
SRP | Colegamenti esterni | |
SRPT | Tipo | Srada Statale 106 |
SRPC | Centri | Santa Maria del Mare Torrazzo |
SRI | Collegamenti interni | |
SRIT | Tipo | Strada Statale 106 |
SRIC | Centri | Santa Maria del Mare Torrazzo |
SRA | Altri sistemi relazionali | |
SRAG | Genere | |
SRAD | Descrizione |
SI - SISTEMA INSEDIATIVO
SIA | Aree urbanizzate | Nell'ambito di contesto è presente solo parte di un piccolo insediamento (Santa Maria del Mare Torrazzo), sono abitazioni e hotel utilizzate, probabilmente, solo nel periodo estivo. |
SIC | Aree continue alle aree urbanizzate | |
SICA | Aree agricole | |
SICE | Insediamenti diffusi extraurbani privi di org | |
SICP | Insediamenti produttivi | |
SIS | Insediamenti storici | |
SISC | Centri storici all'interno delle aree urbanizzate | Non sono presenti insediamenti storici nell'area urbanizzata. |
SICIE | Insediamenti storicizzati extraurbani | Non sono presenti insediamenti storici nell'area extraurbana. |
SIE | Emergenze culturali | |
SIES | Storico artistiche | No |
SIEN | Note | |
SIEA | Archeologiche | No |
SIAN | Note | |
SIAR | Architettoniche | Si, molto significativa |
SIRN | Note | Il Museo naturalistico "Liberio Gatti" fu fondato nel 1991 dal naturalista Libero Gatti, il museo è suddiviso in quattro sezioni: sezione marina, sezione dedicata al pesce diavolo, sezione dei fiori, barriera corallina, orto botanico. |
SIEP | Paesaggistiche | Si, molto significativa |
SIPN | Note | La "Scogliera di Stalettì" (60.00 mq circa di estensione di macchia mediterranea su roccia e bosco che presenta anche fiori spontanei, tra cui molte specie protette) presenta caratteristiche paesaggistiche significative sia per la sua conformazione che per il suo patrimonio naturalistico; a questo vanno aggiunti i "Fondali di Stalettì" anch'essi di particolare interesse. Tali siti sono valorizzati da una struttura apposita (Museo naturalistico "Liberio Gatti") e inserite nell'Elenco delle aree e dei comuni come "Zone di Protezione Speciale" (ZPS). |
SIEL | Altro | |
SILN | Note |
EA - BENI ETNO ANTROPOLOGICI
EAL | Caratteri etno linguistici | |
EALC | Caratteri etno linguistici | |
EALN | Note | |
EAC | Consistenza dei culti | |
EACC | Consistenza dei culti | |
EACN | Note | |
EAF | Folklore e tradizioni popolari | |
EAFT | Folklore e tradizioni popolari | |
EAFN | Note | |
EAA | Altro | |
EAAA | Altro | |
EAAN | Specifiche e note |
CC - CONTENITORI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
CCM | Musei e gallerie | |
CCMD | Denominazione | |
CCML | Localizzazione | |
CCMB | Beni contenuti | |
CCB | Biblioteche | |
CCBD | Denominazione | |
CCBL | Localizzazione | |
CCBB | Beni contenuti | |
CCS | Archivi storici | |
CCSD | Denominazione | |
CCSL | Localizzazione | |
CCSB | Beni contenuti | |
CCA | Altro | |
CCAD | Denominazione | |
CCAL | Localizzazione | |
CCAB | Beni contenuti |
DV - DETRATTORI VISIVI
DVS | Ssitemi industriali | |
DVSD | Denominazione | |
DVSL | Localizzazione | |
DVI | Infrastrutture | |
DVIT | Tipologia | |
DVIL | Localizzazione | |
DVD | Discariche | |
DVDT | Tipologia | |
DVDL | Localizzazione | |
DVL | Altro | |
DVLT | Tipologia | |
DVLL | Localizzazione |
AP - ATTIVITA' PRODUTTIVE
API | Attivita' industriali | |
APIT | Tipologia | |
APID | Denominazione | |
APIL | Localizzazione | |
APA | Attività artigianali tipiche | |
APAT | Tipologia | |
APAD | Denominazione | |
APAL | Localizzazione | |
APG | Attivita' agricole | |
APGT | Tipologia | |
APGL | Localizzazione | |
APT | Attivita' turistico/ricreative | |
APTT | Tipologia | |
APTD | Denominazione | |
APTL | Localizzazione | |
APV | Attivita' venatorie e ittiche | |
APVT | Tipologia | |
APVD | Denominazione | |
APVL | Localizzazione | |
APL | Altre attivita' | |
APLT | Tipologia | |
APLD | Denominazione | |
APLL | Localizzazione |
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E PROVVEDIMENTI DI TUTELA
NVC | Provvedimenti di tutela | |
NVCT | Tipo provvedimento | Vincolo idrogeologico |
NVCE | Estremi provvedimento | D.lgs. 42/2004, art. 142 comma 1 lettera |
NVCD | Data notifica | |
NVCR | Data di registrazione o G.U. | |
NVCP | Estensione del vincolo | |
NVCI | Estremi provvedimento in itinere | |
NVCN | Specifiche e note | Il provvedimento riguarda gran parte del territorio incluso nell'ambito di contesto; in perticolare, è compresa tutta la zona rocciosa del promontorio di Punta di Stalettì |
STU | Strumenti urbanistici | |
STUE | Ente/amministrazione | Autorità di Bacino Regionale della Regione Calabria |
STUT | Tipo strumento | Progetto del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico |
STUN | Sintesi normativa | |
STUS | Specifiche e note | |
STUP | Strumenti pianificazione negoziata | |
STU | Strumenti urbanistici | |
STUE | Ente/amministrazione | Codi Stalettì |
STUT | Tipo strumento | Piano Regolatore Generale |
STUN | Sintesi normativa | |
STUS | Specifiche e note | Gli elaborati del piano mostrano le aree di rispetto incluse del territorio dell'ambito di contesto: sono comprese fasce di rispetto dovute all'instabilità dei versanti dovuta al dissesto idrogeologico, zone riservate all'edilizia di tipo turistico-residenziale, aree definite di "interesse naturale e di salvaguardia ambientale" e aree destinate a programmi di "riqualificazione del litorale". |
STUP | Strumenti pianificazione negoziata | Piano Regolatore Generale |
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
FTA | Documentazione fotografica | |
FTAX | Genere | Documentazione allegata |
FTAP | Tipo | Fotografia digitale |
FTAA | Autore | |
FTAD | Data | |
FTAE | Ente proprietario | |
FTAC | Collocazione | |
FTAN | Codice identificativo | 00000008f1 |
FTAT | Note | |
FTAF | Formato | |
DRA | Documentazione grafica | |
DRAX | Genere | Documentazione allegata |
DRAT | Tipo | Disegno |
DRAO | Note | |
DRAS | Scala | |
DRAE | Ente proprietario | |
DRAC | Collocazione | |
DRAN | Codice identificativo | 00000008d1 |
DRAA | Autore | |
DRAD | Data | |
VDC | Documentazione video-cinematografica | |
VDCX | Genere | |
VDCP | Tipo | |
VDCR | Autore | |
VDCD | Data | |
VDCE | Ente proprietario | |
VDCA | Titolo | |
VDCC | Collocazione | |
VDCN | Codice identificativo | |
VDCT | Note | |
FNT | Fonti e documenti | |
FNTX | Genere | |
FNTP | Tipo | |
FNTA | Autore | |
FNTT | Denominazione | |
FNTD | Data | |
FNTF | Foglio/carta | |
FNTN | Nome archivio | |
FNTS | Posizione | |
FNTI | Codice identificativo | |
ADM | Altra documentazione multimediale | |
ADMX | Genere | |
ADMP | Tipo | |
ADMA | Autore | |
ADMD | Data | |
ADME | Ente proprietario | |
ADMC | Collocazione | |
ADMN | Codice identificativo | |
ADMT | Note | |
BIB | Bibliografia | |
BIBX | Genere | |
NCUN | Codice univoco ICCD | |
BIBA | Autore | |
BIBD | Anno di edizione | |
BIBH | Sigla per citazione | |
BIBN | V., pp., nn. | |
BIBI | V., pp., nn. | |
BIL | Citazione completa |
CM - COMPILAZIONE
CMP | Compilazione | |
CMPD | Data | 2011 |
CMPN | Nome | Pizzi, Anna |
RSR | Referente scientifico | |
FUR | Funzionario responsabile | Rizzi, Sabina Antonietta |
RVM | Trascrizione per informatizzazione | |
RVMD | Data | |
RVMN | Nome | |
RVME | Ente | |
AGG | Aggiornamento - revisione | |
AGGD | Data | |
AGGN | Nome | |
AGGE | Ente | |
AGGR | Referente scientifico | |
AGGF | Funzionario responsabile | |
ISP | Ispezioni | |
ISPD | Data | |
ISPN | Funzionario responsabile |